Startseite
sucht immer motivierte und zuverlässige Kegler und Keglerinnen!
Wir trainieren im 14 tägigen wechseln Dienstag & Donnerstags, in der Zeit von 17 - 19Uhr auf der Kegelbahn Lenthersteig,
Lenthersteig 7, 13629 Berlin.
Kommt gerne zum kostenlosen Probetraining vorbei!
17.10.2021
2.Spieltag / 17.10.2021 / Bahn 5 - 8 / 10 Uhr | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
KSC GERMANIA 1896 | vs. | SpG.Alemannia/SCC/Amiticia II | ||||||||||
Spieler | Holz | EWP | Punkte | Spieler | Holz | EWP | ||||||
Marcel-Kevin Berndt | 805 | 2 | Heinz Schulze | 847 | 5 | |||||||
Chris Wegner | 741 | 1 | Bernd Hinzmann | 842 | 4 | |||||||
Oliver Jobst | 899 | 8 | Dieter Hochwald | 820 | 3 | |||||||
Alexander Barthel | 891 | 7 | Herbert Hafter | 851 | 6 | |||||||
Ergebniss | 3336 | 18 | 1:2 | Ergebniss | 3360 | 18 |
04.10.2021
WhatsApp down-Komm mit mir zu ginlo, dem Messenger für private und vertrauliche Kommunikation - made in Germany. Einfach hier herunterladen: ginlo.net/join
24.09.2021
*********ACHTUNG*********
Die Trainingszeiten haben sich geändert!
Ab Oktober 2021 trainiren wir nur noch von 17 - 19 Uhr
*********ACHTUNG*********
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.09.2021
Tabelle nach 1. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 1 | 1 | 25 | : | 11 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
2. | SV Tasmania Berlin 1 | 1 | 20 | : | 16 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
3. | SpG VKC 21/ FE 27 1 | 1 | 18 | : | 18 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
4. | 1896 Wannseeaten 1 | 1 | 18 | : | 18 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
5. | SSVK 3 | 1 | 18 | : | 18 | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSC GERMANIA 1896 | 1 | 18 | : | 18 | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
7. | KSK Aussenseiter Rot-Gold1921 1 | 1 | 16 | : | 20 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
8. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia 2 | 1 | 11 | 25 | 0 | 3 |
|
|
Verein der Kegler von Spandau e.V. |
|
|
|
|
|
|
Saison 2021 - 2022 |
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung VKS - Spandau Liga |
|
|
|
|
Pl. |
Name |
Klub |
Gesamt |
Anzahl |
EW |
Holz |
|
|
|
Holz |
Spiele |
Pkt |
Ø |
4. Alexander Barthel |
KSC GERMANIA 1896 |
882 |
1 |
8 |
882,0 |
|
12. Oliver Jobst |
|
KSC GERMANIA 1896 |
834 |
1 |
6 |
834,0 |
24. Marcel Berndt |
|
KSC GERMANIA 1896 |
780 |
1 |
3 |
780,0 |
30. Chris Wegner |
|
KSC GERMANIA 1896 |
737 |
1 |
1 |
737,0 |
19.09.2021
VKS - Spandau Liga Saison 2021 / 2022 | ||||||||||||
1.Spieltag / 19.09.2021 / Bahn 5 - 8 / 10 Uhr | ||||||||||||
|
||||||||||||
Wannseeaten | vs. | KSC GERMANIA 1896 | ||||||||||
Spieler | Holz | EWP | Punkte | Spieler | Holz | EWP | ||||||
Vanessa Mellentein | 772 | 2 | Oliver Jobst | 834 | 6 | |||||||
Peter Dannenberg | 847 | 7 | Alexander Barthel | 882 | 8 | |||||||
Joachim Runge | 823 | 5 | Marcel-Kevin Berndt | 780 | 3 | |||||||
Manfred Rothe | 801 | 4 | Chris Wegner | 737 | 1 | |||||||
Ergebniss | 3243 | 18 | 2 : 1 | Ergebniss | 3233 | 18 |
08.09.2021
Jahreshauptversammlung KSC GERMANIA 1896
Ort: Brauhaus Spandau
Wann: Donnerstag den 23.09.2021 - 17 Uhr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2021
VKS-Liga Ansetzungen
Uhrzeit | Bahnen | Gassen | ||
5 - 8 | ||||
19.09.21 | 10:00 | Wannseeaten 1 | KSC Germania 1896 1 | Außen |
19.09.21 | 13:00 | VKC 21/ FE27 1 | SSVK 3 | Außen |
17.10.21 | 10:00 | KSC Germania 1896 1 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Innen |
17.10.21 | 13:00 | Wannseeaten 1 | SV Tasmania Berlin 1 | Innen |
24.10.21 | 10:00 | SSVK 3 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Außen |
24.10.21 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | KSC Germania 1896 1 | Außen |
28.11.21 | 10:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Wannseeaten 1 | Innen |
28.11.21 | 13:00 | SSVK 3 | KSC Germania 1896 1 | Innen |
12.12.21 | 10:00 | KSC Germania 1896 1 | VKC 21/ FE27 1 | Außen |
12.12.21 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | Wannseeaten 1 | Außen |
16.01.22 | 10:00 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | KSC Germania 1896 1 | Innen |
16.01.22 | 13:00 | SV Tasmania Berlin 1 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Innen |
30.01.22 | 10:00 | SSVK 3 | Wannseeaten 1 | Außen |
30.01.22 | 13:00 | KSC Germania 1896 1 | SV Tasmania Berlin 1 | Außen |
08.08.2021
Wir möchten
Heike Mittelstädt
als neuestes Mitglied vorstellen.
Sie ist 37 Jahre alt und kommt aus Spandau.
Wir wünschen dir viel Spaß bei uns und immer ein Holz mehr als dein Gegner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.06.2021
Quelle
https://www.kegler-von-spandau.de/index.php/aktuelles-details/schliessung-der-kegelsporthalle-ab-02-11-2020-bis-vorerst-30-11-2020.html
Die Kegelhalle im Lenther Steig ist ab Montag, den 7. Juni 2021 für den Sportbetrieb wieder geöffnet
Liebe Keglerinnen und Kegler,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.05.2021
Heute wird unser Kegel Club 125 Jahre alt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.11.2020
Quelle
https://www.kegler-von-spandau.de/index.php/aktuelles-details/schliessung-der-kegelsporthalle-ab-02-11-2020-bis-vorerst-30-11-2020.html
Schließung der Kegelsporthalle am Lenther Steig ab 02.11.2020 bis vorerst 30.11.2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.11.2020
https://kscgermania1896.de.tl/Spielberichte-_-VKS_Oberliga-1-.-Mannschaft.htm
Tabelle nach 3. Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | 3 | 68 | : | 41 | 8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG VKC 21/ FE 27 | 3 | 59 | : | 51 | 7 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
3. | SG Spandau III | 3 | 67 | : | 42 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
4. | SV Tasmania Berlin | 3 | 55 | : | 53 | 6 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
5. | SG Germania/Wannsseeaten I | 3 | 59 | : | 49 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 | 3 | 49 | : | 59 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
7. | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 3 | 46 | : | 61 | 3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
8. | SG Germania/Wannsseeaten II | 3 | 30 | : | 77 | 0 | : | 9 |
SG Germania/Wannseeaten I | KSK Aussenseier Rot-Gold 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Barthel | 856 | 3 | 1 | Helmut Götz | 846 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Joachim Runge | 855 | 2 | 2 | Hinrich Mühlena | 924 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | Oliver Jobst | 894 | 7 | 3 | Rudi Beyer | 888 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Manfred Rothe | 883 | 5 | 4 | Rolf Büsselberg | 872 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3488 | 17 | Ergebnis: | 3530 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 |
SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | SG Germania/ Wannseeaten II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 913 | 8 | 1 | Chris Wegner | 802 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Siegfried Heiner | 860 | 6 | 2 | Jürgen Wendt | 767 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Herbert Halfter* | 818 | 4 | 3 | Marcel Berndt | 777 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bernd Krüger | 901 | 7 | 4 | Ali Islemetopu | 820 | 5 | |||||||||||||||||||||||
*E f. U. Barschall | Ergebnis: | 3492 | 25 | Ergebnis: | 3166 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 |
05.10.2020
Tabelle | ||||||||
Saison | 2020 / 2021 | |||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | EWP + | EWP - | Pkt + | Pkt - | ||
1 | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | 1 | 26 | : | 10 | 3 | : | 0 |
1 | SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | 1 | 26 | : | 10 | 3 | : | 0 |
3 | VKC21/FE27 | 1 | 20 | : | 17 | 3 | : | 0 |
4 | SV Tasmania Berlin | 1 | 18 | : | 18 | 3 | : | 0 |
4 | KSK Außenseiter Rot-Gold 1921 | 1 | 18 | : | 18 | 0 | : | 3 |
6 | SG Spandau III | 1 | 17 | : | 20 | 0 | : | 3 |
7 | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | 1 | 10 | : | 26 | 0 | : | 3 |
7 | SpG Alemannia/SCC/Amicitia II | 1 | 10 | : | 26 | 0 | : | 3 |
04.10.2020
Ergebniss vom 1.Spieltag der VKS-Liga
1. Spieltag | |||
04.10.2020 | |||
Uhrzeit | 10 Uhr | ||
Bahn | 5 – 8 A | ||
Paarung | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | : | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II |
Ergebniss | 3486 | : | 2982 |
Hilfspunkte | 25 | : | 10 |
Punkte | 3 | : | 0 |
Spieler 1 | Joachim Runge 845 / 5 | Chris Wegner 757 / 3 | |
Spieler 2 | Alexander Barthel 894 / 8 | Peter Dannenberg 818 / 4 | |
Spieler 3 | Manfred Rothe 868 / 6 | Marcel Berndt 748 / 2 | |
Spieler 4 | Oliver Jobst 879 / 7 | Jennifer Saretzky 659 / 1 |
20.09.2020

Startzeiten 1. Lauf Bohle am 27.09.2020 im Lenther Steig | ||||||||
Nr. | Name | Klub | Spielklasse | Bahn | Startzeit | Schreibzeit | Ergebnis | |
Bahn 1 - 8 (Außengasse) | ||||||||
1 | Saretzky, Jennifer | KSC Germania 1896 | Damen | 1 | 10:00 | 10:55 | ||
Bahn 1 - 8 (Außengasse) | ||||||||
21 | Barthel, Alexander | Germania | Herren | 1 | 12:45 | 13:40 | ||
24 | Wegner, Chris | Germania | Herren | 4 | 12:45 | 13:40 | ||
Das Erscheinen ist 30 Min. vor der Start- oder Schreibzeit erforderlich. | ||||||||
Änderungen am Wettkampftag können eintreten. | ||||||||
Bitte die Start - und Schreibzeiten beachten !!!! | ||||||||
Nachstarter | ||||||||
Pawlik, Alexander | Germania | Herren | ||||||
17.09.2020
Termine für die VKS-Einzel, Mixed und Paarmeisterschaften:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.09.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.09.2020
Spielplan Saison 2020/2021

VKS Liga Saison 2020/ 2021 | ||
1 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | |
2 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | |
3 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | |
4 | SV Tasmania Berlin 1 | |
5 | VKC 21/ FE27 1 | |
6 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | |
7 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | |
8 | SSVK 3 |
Datum | Uhrzeit | Bahnen | Gassen | |
1 - 4 | ||||
04.10.2020 | 10:00 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | SV Tasmania Berlin 1 | Außen |
04.10.2020 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | Außen |
18.10.2020 | 10:00 | VKC 21/ FE27 1 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | Innen |
18.10.2020 | 13:00 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | SSVK 3 | Innen |
01.11.2020 | 10:00 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | Außen |
01.11.2020 | 13:00 | VKC 21/ FE27 1 | SV Tasmania Berlin 1 | Außen |
22.11.2020 | 10:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | Innen |
22.11.2020 | 13:00 | SSVK 3 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | Innen |
06.12.2020 | 10:00 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | VKC 21/ FE27 1 | Außen |
06.12.2020 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | Außen |
13.12.2020 | 10:00 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | Innen |
13.12.2020 | 13:00 | SV Tasmania Berlin 1 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Innen |
17.01.2021 | 10:00 | SSVK 3 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | Außen |
17.01.2021 | 13:00 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | SV Tasmania Berlin 1 | Außen |
31.01.2021 | 10:00 | Runde 1 Platz 1 | Runde 1 Platz 2 | Innen |
31.01.2021 | 13:00 | Runde 2 Platz 5 | Runde 2 Platz 6 | Innen |
21.01.2021 | 10:00 | Runde 2 Platz 6 | Runde 2 Platz 8 | Außen |
21.01.2021 | 13:00 | Runde 1 Platz 4 | Runde 1 Platz 2 | Außen |
07.03.2021 | 10:00 | Runde 1 Platz 4 | Runde 1 Platz 1 | Innen |
07.03.2021 | 13:00 | Runde 2 Platz 8 | Runde 2 Platz 5 | Innen |
Datum | Uhrzeit | Bahnen | Gassen | |
5 - 8 | ||||
04.10.2020 | 10:00 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | Außen |
04.10.2020 | 13:00 | VKC 21/ FE27 1 | SSVK 3 | Außen |
18.10.2020 | 10:00 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Innen |
18.10.2020 | 13:00 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | SV Tasmania Berlin 1 | Innen |
01.11.2020 | 10:00 | SSVK 3 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | Außen |
01.11.2020 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 2 | Außen |
22.11.2020 | 10:00 | SV Tasmania Berlin 1 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | Innen |
22.11.2020 | 13:00 | VKC 21/ FE27 1 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | Innen |
06.12.2020 | 10:00 | SV Tasmania Berlin 1 | SSVK 3 | Außen |
06.12.2020 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | Außen |
13.12.2020 | 10:00 | SG KSC GERMANIA 1896 Wannseeaten 1 | VKC 21/ FE27 1 | Innen |
13.12.2020 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | SSVK 3 | Innen |
17.01.2021 | 10:00 | KSK Aussenseiter Rot-Gold 1921 1 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 1 | Außen |
17.01.2021 | 13:00 | Spg Alemannia/SCC/Amicitia 2 | VKC 21/ FE27 1 | Außen |
31.01.2021 | 10:00 | Runde 1 Platz 3 | Runde 1 Platz 4 | Innen |
31.01.2021 | 13:00 | Runde 2 Platz 7 | Runde 2 Platz 8 | Innen |
14.02.2021 | 10:00 | Runde 2 Platz 5 | Runde 2 Platz 7 | Außen |
14.02.2021 | 13:00 | Runde 1 Platz 1 | Runde 1 Platz 3 | Außen |
07.03.2021 | 10:00 | Runde 1 Platz 2 | Runde 1 Platz 3 | Innen |
07.03.2021 | 13:00 | Runde 2 Platz 7 | Runde 2 Platz 6 | Innen |
19.08.2020
VKS Mitgliederversammlung, Donnerstag, d. 17. September 2020, Beginn 18:30 Uhr Lenthersteig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.08.2020
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
Nun zu den guten Nachrichten:
- Ab Montag, d. 3. August 2020 kann in der Robert-von-Siemens-Halle wieder auf allen Kegelbahnen gleichzeitig gekegelt werden.
- In den Vorräumen der Kegelhallen können sich gleichzeitig bis zu acht Personen aufhalten.
- Zuschauer bzw. passive Mitglieder können wieder am Vereinsleben teilhaben, soweit die Personenanzahl in den Räumen nicht überschritten wird. Als Ausweichmöglichkeit kann der Garten genutzt werden.
- Es kann auch wieder geduscht werden.
Allerdings gilt neu bzw. unverändert:
- in der gesamten Robert-von-Siemens-Halle, einschließlich Vorräume zur Kegelbahn, gilt eine Maskenpflicht (nicht während der Ausübung des Sports und auch nicht im Garten),
- die 1,5m-Abstandsregel.
- die Verpflichtung einer Anwesenheitsdokumentation als wichtigen Baustein, um Infektionsketten zu verfolgen und zu unterbrechen.
Wir erwarten von den Verantwortlichen der Klubs, dass sie die Regeln akzeptieren und ihre Mitglieder anhalten, die Regeln einzuhalten.
Auf ein gemeinsames Gelingen, den Kegelsport der Normalität ein Stück näher zu bringen.
Mit sportlichen Grüßen, im Auftrag des Vorstandes des VKS
Siegfried Heiner
(Geschäftsführer des VKS e. V.)
19.07.2020
*Quelltext
www.kegler-von-spandau.de
Liebe Sportlerinnen und Sportler
seit knapp fünf Wochen rollt die Kugel wieder. Die Normalität ist zwar noch nicht zurückgekehrt, aber es geht wieder etwas und wird hoffentlich noch besser.
Zurzeit ist in Berlin die Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 in Kraft.
Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat am 13. Juli 2020 eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie neue Entscheidungen zur Änderung der Infektionsschutzverordnung ankündigt.
Das letzte Wort, wie sich die erwarteten weiteren Lockerungen auf unseren Sport auswirken werden, hat das Sportamt Spandau. Der Leiter des Sportamtes Spandau befindet sich bis zum 22.07.2020 in Urlaub.
Der Vorstand des VSK e.V. wird seiner Linie treu bleiben und keine Änderungen vor Inkrafttreten einer Verordnung und vor Absprache mit dem Sportamt Spandau verkünden.
Es mag sein, dass andere Berliner Bezirke schneller sind. Wir bitten aus genannten Gründen um noch etwas Geduld.
Grundsätzlich gelten die Regeln gem. dem Abstands- und Hygienekonzeptes vom 4. Juni 2020 weiter.
Gewissermaßen als Präambel gilt unverändert:
- Bei Nutzung der Sporthalle, auch bei Einhaltung aller notwenigen Hygienemaßnahmen besteht ein erhöhtes Risiko für eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus.
- Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Symptome einer Atemwegserkrankung) darf die Sporthalle nicht betreten werden.
- Für die Einhaltung der Vorgaben der SARS-CoV-2-InfektionsschutzVO und des „Rahmenkonzepts zur Sporthallennutzung gemäß SARS-CoV-2-Infektionsschutzgesetz vom 06.07.2020 ist „die nutzende Sportorganisation“ selbst verantwortlich. D. h. bezogen auf das Konzept des VKS e.V. jeder Klub, jede Betriebssportgruppe.
Neu ist:
- Maskenpflicht in Räumen, nicht während der sportlichen Tätigkeit. Insbesondere im Eingangsbereich, in den Fluren, den Umkleiden und im Bereich der Verkaufsstelle.
- In den Vorräumen zur Kegelbahn können sich 5 Personen
- Zuschauer sind wieder erlaubt, die maximale Anzahl der Personen in den Räumen ist dann unter Berücksichtigung der Zuschauer zu beachten (5 Personen im Vorraum zur Kegelbahn).
- Der Garten kann offiziell wieder genutzt werden, insbesondere um bei gleichzeitiger Anwesenheit von mehr als 5 Personen als Ausweichmöglichkeit zu dienen.
Wenn es, wie es scheint, zu weiteren Lockerungen kommen wird die Anwesenheitsdokumentation an Bedeutung zunehmen.
Mit sportlichen Grüßen, euer Vorstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2020
*Quelltext
www.kegler-von-spandau.de
Auf Basis des von uns erstellten und mit den Behörden abgestimmten Hygiene- und Abstandskonzept (Trainingskonzept)können wir nun endlich wieder die Kegelbahnen für den Trainingsbetrieb schrittweise öffnen. Dabei haben wir uns beim Konzept an die Empfehlungen des DKB und DSOB orientiert.
Wir beginnen mit unseren Bundesliga- und Landesligateams (FE 27/ Hansa Berlin und die SpG Spandau), die das Training an ihren gewohnten Trainingstagen Mittwoch, 17.06.2020 bzw. Donnerstag 18.06.2020 aufnehmen können.
Sollte dies erfolgreich klappen, können in der Folgewoche auch die anderen Klubs und die Betriebssportgemeinschaften das Training entsprechend unserer Vorgaben wieder aufnehmen. Diese sind im Wesentlichen wie folgt:
Grundsatz
Jeder einzelne treibt in den Kegelhallen den Sport auf eigene Gefahr. Auf „Risikopersonen“ in der Gruppe muss besondere Rücksicht genommen werden. Sportler mit Erkältungssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Personen mit schweren Vorerkrankungen empfehlen wir vorläufig den Verzicht.
Wichtige Regeln (Auszug aus dem Konzept)
Abstand halten (mindestens 1,5m, der DKB empfiehlt 2m). Auf jeder Doppelbahn darf nur ein Kegler*in kegeln (also jede zweite Bahn) kegeln. Im Vorraum einer Halle dürfen sich nur vier Personen aufhalten. Zuschauer oder Besucher sind zurzeit (leider) nicht erlaubt. Die Kugeln sind bei jedem Spielerwechsel durch den neuen Spieler*in zu reinigen. Es ist empfehlenswert, eigenen Mundschutz und Hygienemittel vorsorglich dabei zu haben.
Es ist unbedingt eine Anwesenheitsliste zu führen, ein Muster ist dieser Email beigefügt. Für die Einhaltung der Regeln ist der Hygieneverantwortliche zuständig, der von jeden Klub zu stellen ist.
Im Übrigen verweisen wir auf das Konzept. Hinweise zu den Regeln und die Regeln selbst werden wir in beiden Kegelbereichen der Halle aushängen.
Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann. Damit alles gut geht, zum Schluss die herzliche Bitte, nehmt die Regeln ernst und haltet euch daran, aus Solidarität und zum (gesundheitlichen) Wohl eurer Mitstreiter*innen.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand
11.06.2020

Ab Donnerstag den 25.06.2020 in der Zeit von 16-19 Uhr können auch wir, unter bstimmten Hygienevorschriften, unser Training wieder aufnehmen.
Wir bitten jeden den empfohlen mindestabstand von 1,5m besser wären 2m einzuhalten und Mundschutz zu tragen. Desweiteren darf nur noch jede 2.Bahn besetzt werden und jeder der Anwesenden muss sich in die dafür vorhandende Liste eintragen. Die Duschen dürfen nicht benutzt werden. Nach Absprache mit den Wannseeaten sind wir folgendermaßen verblieben. Solange wie wir nur jede 2.Bahn belegen dürfen, Trainiert jeder Club für sich selbst nur an seinen Trainingstagen.
Wir bitten um Verständnis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.05.2020
Ab heute haben wir neue Trainings Zeiten. Wir trainieren ab jetzt immer Donnerstags von 16 - 19 Uhr!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.05.2020
Liebe Keglerinnen, liebe Kegler,


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.03.2020
Heute war der Letzte Spieltag der VKS-Oberliga Saison 2019/2020.
Unsere 1. Mannschaft hat sich durch ein 3:0 gegen SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I den 3. Platz gesichert.
In der Einzelwertung hat unser Sportkamerad Norbert Kirsten mit starken 55 Punkten den 5. Platz gesichert.
Unsere 2. Mannschaft muss leider die Saison mit 0 Punkten und den letzten Platz beenden.

links oben: Joachim Runge; Norbert Kirsten; Alexander Pawlik; Manfred Rothe
unten links: Alexander Barthel; Oliver Jobst

SpG Alemannia/SCC/Amicitia I | SG Germania 1896 / Wannseeaten I | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Oliver Schettig | 915 | 6 | 1 | Manfred Rothe | 876 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Siegfried Heiner | 864 | 1 | 2 | Oliver Jobst | 889 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Karsten Schulz | 896 | 5 | 3 | Norbert Kirsten | 922 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ullrich Barschall* | 893 | 4 | 4 | Alexander Pawlik | 925 | 8 | |||||||||||||||||||||||
*E. f. B. Krüger | Ergebnis: | 3568 | 16 | Ergebnis: | 3612 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 0 | : | 3 |
SpG. VKC 21/ FE 27 | SG Germania 1896 / Wannseeaten II | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Holz | EWP | Nr. | Name | Holz | EWP | |||||||||||||||||||||||
1 | Wolgang Dames | 836 | 3 | 1 | Joachim Runge | 882 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hans Tobeck | 913 | 8 | 2 | Peter Dannenberg | 852 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Michael Meyer | 863 | 5 | 3 | Chris Wegner | 820 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Wolfgang Rettig | 901 | 7 | 4 | Jennifer Saretzky | 605 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 3513 | 23 | Ergebnis: | 3159 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte: | 3 | : | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Name | Klub | Gesamt Holz |
Anzahl Spiele |
EW Pkt |
Holz Ø |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Beuster, Stephanie | SG Spandau III | 9465 | 10 | 76 | 946.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schettig, Oliver | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 9434 | 10 | 73 | 943.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Stark, Markus | SG Spandau III | 9371 | 10 | 72 | 937.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
